Yukarı

MUDANYA İLÇESİNDE PARTİLERE GÖRE OY DAĞILIMI

MUDANYA İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 7 HAZİRAN OY 7 HAZİRAN OY ORANI
CHP 25.677 44,78% 24.942 45,09%
AK Parti 21.858 38,12% 17.413 31,48%
MHP 7.067 12,32% 9.118 16,48%
HDP 1.264 2,20% 1.691 3,06%
SP 313 0,55% 1.000 1,81%
VATAN 286 0,50% 423 0,76%
BBP 239 0,42% 0 0%
HAKPAR 163 0,28% 59 0,11%
DP 157 0,27% 150 0,27%
HKP 83 0,14% 46 0,08%
BTP 69 0,12% 119 0,22%
KP 56 0,10% 19 0,03%
DSP 51 0,09% 117 0,21%
LDP 40 0,07% 53 0,10%
MP 13 0,02% 17 0,03%
BĞMSZ 7 0,01% 16 0,03%
* 1 Kasım ve 7 Haziran 2015 oranları Milletvekili Seçim verilerine göredir.
* 2014 oranı Belediye Başkanlığı Seçimi İl Genel Meclisi verilerine göredir.
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.