Yukarı

HONAZ İLÇESİNDE PARTİLERE GÖRE OY DAĞILIMI

HONAZ İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 7 HAZİRAN OY 7 HAZİRAN OY ORANI
AK Parti 7.619 41,17% 6.594 35,82%
CHP 7.195 38,88% 7.082 38,47%
MHP 2.662 14,39% 3.473 18,87%
HDP 477 2,58% 692 3,76%
BBP 109 0,59% 0 0%
VATAN 101 0,55% 105 0,57%
HAKPAR 90 0,49% 0 0,00%
SP 58 0,31% 235 1,28%
HKP 47 0,25% 23 0,12%
DP 46 0,25% 52 0,28%
KP 32 0,17% 7 0,04%
DSP 16 0,09% 37 0,20%
DYP 15 0,08% 25 0,14%
BTP 14 0,08% 28 0,15%
MP 11 0,06% 11 0,06%
LDP 11 0,06% 15 0,08%
BĞMSZ 1 0,01% 1 0,01%
* 1 Kasım ve 7 Haziran 2015 oranları Milletvekili Seçim verilerine göredir.
* 2014 oranı Belediye Başkanlığı Seçimi İl Genel Meclisi verilerine göredir.
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.