2025 Yılı İsveç Kronu Kuru
/T.C.M.B. Arşivi SEK Arşivi
- 1988 Arşivi
- 1989 Arşivi
- 1990 Arşivi
- 1991 Arşivi
- 1992 Arşivi
- 1993 Arşivi
- 1994 Arşivi
- 1995 Arşivi
- 1996 Arşivi
- 1997 Arşivi
- 1998 Arşivi
- 1999 Arşivi
- 2000 Arşivi
- 2001 Arşivi
- 2002 Arşivi
- 2003 Arşivi
- 2004 Arşivi
- 2005 Arşivi
- 2006 Arşivi
- 2007 Arşivi
- 2008 Arşivi
- 2009 Arşivi
- 2010 Arşivi
- 2011 Arşivi
- 2012 Arşivi
- 2013 Arşivi
- 2014 Arşivi
- 2015 Arşivi
- 2016 Arşivi
- 2017 Arşivi
- 2018 Arşivi
- 2019 Arşivi
- 2020 Arşivi
- 2021 Arşivi
- 2022 Arşivi
- 2023 Arşivi
- 2024 Arşivi
- 2025 Arşivi
2025 Yılı İsveç Kronu Alış Ortalaması | 2025 Yılı İsveç Kronu Satış Ortalaması | 2025 Yılı İsveç Kronu Alış En Düşük | 2025 Yılı İsveç Kronu Alış En Yüksek | 2025 Yılı İsveç Kronu Satış En Düşük | 2025 Yılı İsveç Kronu Satış En Yüksek |
---|---|---|---|---|---|
3,33 TL | 3,37 TL | 3,13 TL | 3,75 TL | 3,16 TL | 3,79 TL |
2025 YILI OCAK AYI İsveç Kronu Alış, Satış | |||
---|---|---|---|
DÖVİZ | ALIŞ (ESKİ TL) | SATIŞ (ESKİ TL) | TARİH |
![]() | 3,19350TL | 3,22650TL | 2025-01-01 |
![]() | 3,19350TL | 3,22650TL | 2025-01-02 |
![]() | 3,17360TL | 3,20640TL | 2025-01-03 |
![]() | 3,15440TL | 3,18700TL | 2025-01-06 |
![]() | 3,17530TL | 3,20810TL | 2025-01-07 |
![]() | 3,18980TL | 3,22280TL | 2025-01-08 |
![]() | 3,15300TL | 3,18560TL | 2025-01-09 |
![]() | 3,14940TL | 3,18200TL | 2025-01-10 |
![]() | 3,15530TL | 3,18800TL | 2025-01-13 |
![]() | 3,12910TL | 3,16150TL | 2025-01-14 |
![]() | 3,14380TL | 3,17640TL | 2025-01-15 |
![]() | 3,15990TL | 3,19260TL | 2025-01-16 |
![]() | 3,15820TL | 3,19090TL | 2025-01-17 |
![]() | 3,15960TL | 3,19230TL | 2025-01-20 |
![]() | 3,17140TL | 3,20420TL | 2025-01-21 |
![]() | 3,19410TL | 3,22710TL | 2025-01-22 |
![]() | 3,22490TL | 3,25830TL | 2025-01-23 |
![]() | 3,21470TL | 3,24790TL | 2025-01-24 |
![]() | 3,24250TL | 3,27610TL | 2025-01-27 |
![]() | 3,23820TL | 3,27170TL | 2025-01-28 |
![]() | 3,22970TL | 3,26310TL | 2025-01-29 |
![]() | 3,23010TL | 3,26360TL | 2025-01-30 |
![]() | 3,23080TL | 3,26420TL | 2025-01-31 |
2025 YILI ŞUBAT AYI İsveç Kronu Alış, Satış | |||
---|---|---|---|
DÖVİZ | ALIŞ (ESKİ TL) | SATIŞ (ESKİ TL) | TARİH |
![]() | 3,22310TL | 3,25650TL | 2025-02-03 |
![]() | 3,18300TL | 3,21590TL | 2025-02-04 |
![]() | 3,23000TL | 3,26350TL | 2025-02-05 |
![]() | 3,26970TL | 3,30360TL | 2025-02-06 |
![]() | 3,26540TL | 3,29920TL | 2025-02-07 |
![]() | 3,28490TL | 3,31890TL | 2025-02-10 |
![]() | 3,27200TL | 3,30590TL | 2025-02-11 |
![]() | 3,27780TL | 3,31170TL | 2025-02-12 |
![]() | 3,29940TL | 3,33360TL | 2025-02-13 |
![]() | 3,31100TL | 3,34530TL | 2025-02-14 |
![]() | 3,35270TL | 3,38740TL | 2025-02-17 |
![]() | 3,36230TL | 3,39710TL | 2025-02-18 |
![]() | 3,36310TL | 3,39790TL | 2025-02-19 |
![]() | 3,36460TL | 3,39950TL | 2025-02-20 |
![]() | 3,37390TL | 3,40880TL | 2025-02-21 |
![]() | 3,39610TL | 3,43130TL | 2025-02-24 |
![]() | 3,40520TL | 3,44040TL | 2025-02-25 |
![]() | 3,40470TL | 3,43990TL | 2025-02-26 |
![]() | 3,41150TL | 3,44680TL | 2025-02-27 |
![]() | 3,39550TL | 3,43070TL | 2025-02-28 |
2025 YILI MART AYI İsveç Kronu Alış, Satış | |||
---|---|---|---|
DÖVİZ | ALIŞ (ESKİ TL) | SATIŞ (ESKİ TL) | TARİH |
![]() | 3,36740TL | 3,40230TL | 2025-03-03 |
![]() | 3,38930TL | 3,42440TL | 2025-03-04 |
![]() | 3,44000TL | 3,47560TL | 2025-03-05 |
![]() | 3,50010TL | 3,53630TL | 2025-03-06 |
![]() | 3,57760TL | 3,61460TL | 2025-03-07 |
![]() | 3,57600TL | 3,61300TL | 2025-03-10 |
![]() | 3,59160TL | 3,62880TL | 2025-03-11 |
![]() | 3,61590TL | 3,65340TL | 2025-03-12 |
![]() | 3,61650TL | 3,65400TL | 2025-03-13 |
![]() | 3,58700TL | 3,62420TL | 2025-03-14 |
![]() | 3,57460TL | 3,61160TL | 2025-03-17 |
![]() | 3,60240TL | 3,63970TL | 2025-03-18 |
![]() | 3,61890TL | 3,65640TL | 2025-03-19 |
![]() | 3,74660TL | 3,78540TL | 2025-03-20 |
![]() | 3,71830TL | 3,75680TL | 2025-03-21 |
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.